Rola-Chem Pro Series Output Rates
| MODEL | MINIMUM FEED RATE/24HR | MAXIMUM FEED RATE/24HR | RECOMMENDED POOL/SPA CHLORINE TO FEED RATE |
| RC-252 SC | 01 GPD | 1.0 GPD | UP TO 500 GALLONS |
| RC-25/53 SC | .10 GPD | 12 GPD | 500 – 65,000 GALLONS |
| RC-103 SC | .30 GPD | 32 GPD | 500 – 150,000 GALLONS |
| RC-503 SC | .80 GPD | 72 GPD | 150,000 – 500,000 GALLONS |
Rola-Chem Pro SeriesEstimated Maximum Gallons Per day
| SETTINGS | ON | OFF | RC-252 | RC-25/53 | RC-103 | RC-503 |
| LO | 4 SEC. | 8 MIN. 56 SEC. | 0.01 | 0.10 | 0.30 | 0.80 |
| 2 | 1.5 MIN. | 7.5 MIN. | 0.10 | 1.20 | 3.20 | 7.20 |
| 3 | 3 MIN. | 6 MIN. | 0.30 | 3.60 | 9.60 | 22.00 |
| 4 | 4.5 MIN. | 4.5 MIN. | 0.50 | 6.00 | 16.00 | 36.00 |
| 5 | 6 MIN. | 3 MIN. | 0.70 | 8.40 | 22.00 | 50.00 |
| 6 | 7.5 MIN. | 1.5 MIN. | 0.90 | 11.00 | 29.00 | 65.00 |
| HI | 8 MIN. 56 SEC. | 4 SEC. | 1.00 | 12.00 | 32.00 | 72.00 |
| OUNCES PER MINUTE AT FULL ON | 0.178 | 2.13 | 5.70 | 12.80 |









